Berlin (dpa-infocom) - Düster, unheimlich und knifflig zugleich: Wer diese Attribute bei einem Spiel zu schätzen weiß, wird bei "LIMBO" nicht enttäuscht. Der Titel, bei dem eine namenlose Hauptfigur durch einen Wald voller Gefahren manövriert werden muss, gilt bereits als Klassiker.
Eine gleichermaßen schöne wie bizarre Spieloptik inklusive vieler herausfordernder Rätsel bietet "Samorost 3". Im neusten Teil der erfolgreichen Reihe muss wieder eine fremde Welt voll seltsamer Details erkundet werden. Spannend gestaltet sich hier auch die Suche nach der eigentlichen Aufgabe des Spielers.
Eine wesentlich simplere Optik bietet "Noodles". Bei diesem Spiel dreht sich alles um Rohre, die in verschiedenen Kombinationen zusammengelegt werden müssen, um ein Muster zu bilden. Dem Titel wird eine extrem beruhigende Wirkung nachgesagt - für Puzzlefans also durchaus einen Versuch wert.
Meistegekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | LIMBO | Playdead | 0,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Samorost 3 | Amanita Design | 4,99 |
4 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
5 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Human Resource Machine | Experimental Gameplay Group | 0,99 |
8 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
9 | Reigns | Devolver Digital | 2,99 |
10 | Space Marshals 2 | Pixelbite | 5,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Flip Diving | Miniclip.com | kostenlos |
2 | Six! | GramGames | kostenlos |
3 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | kostenlos |
4 | Gardenscapes - New Acres | Playrix | kostenlos |
5 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
6 | Fit The Fat 2 | FIVE BITS, INC. | kostenlos |
7 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Schieberätsel des Tages | LOTUM one GmbH | kostenlos |
9 | Toy Blast | Peak Games | kostenlos |
10 | Punkte verbinden des Tages | LOTUM one GmbH | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Samorost 3 | Amanita Design | 4,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | LIMBO | Playdead | 0,99 |
4 | Human Resource Machine | Experimental Gameplay Group | 0,99 |
5 | Space Marshals 2 | Pixelbite | 5,99 |
6 | Prune | Joel McDonald | 0,99 |
7 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
8 | Day of the Tentacle Remastered | Double Fine Productions, Inc. | 4,99 |
9 | Bibi & Tina: Großes Pferdeturnier | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
10 | Dust: An Elysian Tail | Humble Hearts LLC | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Gardenscapes - New Acres | Playrix | kostenlos |
2 | Flip Diving | Miniclip.com | kostenlos |
3 | FarmVille: Tropic Escape | Zynga Inc. | kostenlos |
4 | Six! | GramGames | kostenlos |
5 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | kostenlos |
6 | Toy Blast | Peak Games | kostenlos |
7 | Sonic Dash | SEGA | kostenlos |
8 | Noodles! | Michael Busheikin | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.