Berlin (dpa-infocom) - Der Winter naht. Und damit für viele auch die Zeit mit actionreichen Wintersportarten, wie Rodeln oder Skifahren. Aber auch in den eigenen vier Wänden können Spielefans jede Menge Spaß im Schnee haben.
Mit "Alto's Adventure" (49 Cent) starten Spieler zu einer aufregenden Snowboard-Irrfahrt. Es ist eine Abenteuer-Reise durch alpine Landschaften, Wälder und Ruinen. Der Spieler kann mit Alto und seinen Freunden über Schluchten springen, auf Dächern schlittern oder Backflips vollführen. Tag- und Nachtfahrten und Wettereffekte wie Nebel oder Sternschnuppen sorgen dabei für jede Menge Atmosphäre. Kein Wunder, dass "Alto's Adventure" unter den Top-Drei der meistgekauften Spiele für iPhone und iPad landet.
Besonders hoch hinaus geht es bei "Stack Jump". Hier geht es darum, mit kleinen Figuren zu springen, um Blöcke zu stapeln, Punkte zu sammeln und so, möglichst hohe Türme zu bauen. Ein Level-Modus bietet dabei verschiedene Herausforderungen an. Das dynamische Konstruktionsspiel belegt Platz drei der kostenlosen iPhone-Games.
Ebenfalls mobil unterwegs ist man bei "Mini Metro" (2,29 Euro). Bei diesem U-Bahn-Simulator entwickelt der Spieler einen Fahrplan für eine rasant wachsende Weltstadt und wird zum cleveren Verkehrsexperten. Dabei muss er Ressourcen effizient einsetzen, um neue Stationen zu eröffnen, Routen zu erstellen und die Stadt immer in Bewegung zu halten.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Alto's Adventure | Snowman | 0,49 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 2,29 |
6 | Poly Bridge | Dry Cactus | 2,29 |
7 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
8 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 2,29 |
9 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
10 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Animal Crossing: Pocket Camp | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Fire Up! | Voodoo | kostenlos |
3 | Stack Jump | Voodoo | kostenlos |
4 | Shadow Fight 3 | Nekki Limited | kostenlos |
5 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
6 | Endless Frontier - Online RPG | ekkorr | kostenlos |
7 | Rules of Survival | NetEase Games | kostenlos |
8 | Dunk Shot | Ketchapp | kostenlos |
9 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
10 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 2,29 |
3 | Alto's Adventure | Snowman | 0,49 |
4 | Poly Bridge | Dry Cactus | 2,29 |
5 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
6 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
7 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
8 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 2,29 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 2,29 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Animal Crossing: Pocket Camp | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Rules of Survival | NetEase Games | kostenlos |
3 | Shadow Fight 3 | Nekki Limited | kostenlos |
4 | Talking Tom Pool | Outfit7 Limited | kostenlos |
5 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
6 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
7 | Mighty Battles | Hothead Games Inc. | kostenlos |
8 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
9 | Idle Miner Tycoon | Fluffy Fairy Games UG (haft | kostenlos |
10 | My Home: I am a Designer | Nutsplay | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.