Berlin (dpa-infocom) - Phantastische Welten erfreuen sich bei den iOS-Spielern großer Beliebtheit. Gamer üben sich aber auch gerne als Städtegründer. Und da ist auch noch ein gelb-grünes Wesen, das alle süchtig macht.
Freunde der Magie dürften an "Cut the Rope: Magic" großen Spaß haben. Beim Spiel verwandeln die Nutzer das kleine Monster Om Noms, um von einem Zauberer Süßigkeiten zurückzuholen. Die Neuauflage überzeugt durch bessere Grafiken und Sounds. Außerdem können sich die Spieler auf noch komplexeren Levels ausprobieren.
Für große Begeisterung bei den Gamern sorgt zudem "Doodle Jump". Hier geht es darum, mit einem gelb-grünen Wesen auf mehreren Plattformen so hoch zu kommen, wie es nur geht. Wer fällt, verliert. Das kann schnell passieren, wenn man schwarze Löcher überwinden, Monstern ausweichen oder auf Bärenfallen aufpassen muss.
Für Macher ist hingegen "City Mania" das Richtige. Wer schon immer eine ganz Stadt aufbauen wollte, darf bei diesem Spiel sein Können unter Beweis stellen. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig: Man baut Wolkenkratzer, bevölkert die Straßen und stellt Sehenswürdigkeiten auf.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
4 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
6 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 1,09 |
7 | Glitchskier | Shelly Alon | 1,09 |
8 | Marvel's Guardians of the Galaxy TTG | Telltale Inc | 5,49 |
9 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
10 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 1,09 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | CATS: Crash Arena Turbo Stars | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
2 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
3 | Stadt Land Fluss - Wörtespiel | Fanatee | kostenlos |
4 | Robot Unicorn Attack 3 | [adult swim] | kostenlos |
5 | Nonstop | flaregames | kostenlos |
6 | City Mania: Town Building Game | Gameloft | kostenlos |
7 | Tiles & Tales Puzzle Adventure | Trilith Entertainment Limited | kostenlos |
8 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
9 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 7,99 |
2 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
3 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 6,99 |
4 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
5 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
6 | Carcassonne | TheCodingMonkeys | 10,99 |
7 | LEGO Ninjago: Schatten des Ronin | Warner Bros. | 5,49 |
8 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
9 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | LEGO® Jurassic World™ | Warner Bros. | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | CATS: Crash Arena Turbo Stars | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
2 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
3 | City Mania: Town Building Game | Gameloft | kostenlos |
4 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
5 | Nonstop Chuck Norris | flaregames | kostenlos |
6 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
7 | Battle Bay | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
8 | Ubongo - Das wilde Legespiel | USM | kostenlos |
9 | Star Wars: Puzzle-Droiden | Disney | kostenlos |
10 | Family Guy- Another Freakin' Mobile Game | Jam City, Inc. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.