Berlin (dpa) - Königliche Träume, verbrecherische Verschwörungen und wahre Freundschaften: Im iOS-Spiel "Spirits of Mystery: Ketten des Versprechens" gilt es, die Hochzeit zwischen einer Prinzessin und dem bösen Zauberer Isa zu verhindern. Die Zukunft der Krone steht auf dem Spiel.
Um Freund und Feind geht es auch in "slither.io". Die Spieler schlängeln sich durch die einzelnen Spielebenen. Je mehr leuchtende Punkte gefressen werden, je größer wird die Schlange. Freunde kann man jederzeit adden.
"Plague Inc" ist ein Strategiespiel. Ein Krankheitserreger hat "Patient Null" erwischt. Die tödliche Seuche könnte sich global ausweiten. Das Ziel ist klar: Die Menschheit soll ausgerottet werden.
Diese und andere Spiele haben es in in dieser Woche in die Top Ten der Games-Charts geschafft.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Angry Birds | Rovio Entertainment Ltd | 0,99 |
5 | Ju's Journey | Alexander Guegel | 0,99 |
6 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
7 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 6,99 |
8 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
9 | Titan Quest | DotEmu | 6,99 |
10 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dropple | WebAlive | kostenlos |
2 | Chrono Strike | Gosu Group | kostenlos |
3 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
4 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
5 | Hockey Stars | Miniclip.com | kostenlos |
6 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
7 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
8 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
9 | Schieberätsel des Tages | LOTUM one GmbH | kostenlos |
10 | Smash Fu | Bit Free Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Spirits of Mystery: Ketten des Versprechens | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | Grim Tales: Fäden des Schicksals | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
4 | Titan Quest | DotEmu | 6,99 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
7 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
8 | Call of Duty®: Strike Team | Activision Publishing, Inc. | 6,99 |
9 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
10 | Angry Birds HD | Rovio Entertainment Ltd | 2,99 |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
2 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
3 | Mr. Crab 2 | Illusion Labs | kostenlos |
4 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Mahjong Treasure Quest | VIZOR APPS CORP. | kostenlos |
7 | Mekorama | Martin Magni | kostenlos |
8 | König der Mathematik 2: Vollversion | Oddrobo Software AB | kostenlos |
9 | Pull My Tongue | Noodlecake Studios Inc | kostenlos |
10 | Hockey Stars | Miniclip.com | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.