Berlin (dpa-infocom) - Putzige Helden kommen bei Spiele-Fans immer gut an. Diesmal haben es ein Piepmatz mit Flugproblemen und mutige Strolche den Zockern angetan. Auch ein Spiel mit Physik-Faktor landet in den iOS-Charts.
Obwohl selbst die jüngste Version von "Tiny Wings" bereits seit über einem Jahr auf dem Markt ist, entfacht der Klassiker gerade wieder großes Spielefieber. Als Vogel mit zu kleinen Flügeln hüpfen Gamer für 0,99 Euro von Hügel zu Hügel oder rutschen sie herunter, um zum Ziel zu gelangen. Zur Belohnung gibt es dann ein neues Nest. Auch kann man seine Eignung als Mamavogel testen. Doch nur wer verschiedene Aufgaben erfüllt, punktet.
Ebenso beliebt sind die drolligen Charaktere von "Best Fiends". In der Welt von Minutia gilt es, die Familien der Best Fiends aus den Fängen der fiesen Nacktschnecken zu befreien. Dafür müssen die Helden schnell groß und stark werden, ihre Superkräfte entdecken und sich auf große Herausforderungen gefasst machen. Das kostenlose Puzzle-Abenteuer landet diese Woche auf Platz eins.
Zurück meldet sich auch "Osmos", das bereits 2010 von Apple Inc. zum iPad-Spiel des Jahres gekürt wurde. Vor allem Freunde der Astronomie kommen hier auf ihre Kosten. Es geht um galaktische Partikel, die absorbiert werden müssen. Dadurch wächst man. Um sich fortzubewegen, ist jedoch der Ausstoß von Materie erforderlich, was einen wieder schrumpfen lässt. Für 0,99 Euro bewegt sich der Spieler durch schwebende Spielplätze und weite Sonnensysteme.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 4,99 |
4 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
5 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
6 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
7 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
8 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
9 | Pull My Tongue | Noodlecake Studios Inc | 0,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
2 | Color Switch | Samuel Ratumaitavuki | kostenlos |
3 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
4 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Pou | Paul Salameh | kostenlos |
6 | Der IQ Test - Intelligenztest (Deutsch) | Paul Stelzer | kostenlos |
7 | Blocky Football - Endless Arcade Runner | Full Fat | kostenlos |
8 | Traffic Rider | Soner Kara | kostenlos |
9 | Splash Cars | Craneballs s.r.o. | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Osmos for iPad | Hemisphere Games | 0,99 |
3 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
4 | Haunted Legends: Dunkle Wünsche | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | Fear For Sale: Das Wasser des Todes HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Bau-Simulator 2014 | astragon Entertainment GmbH | 0,99 |
8 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
9 | Pull My Tongue | Noodlecake Studios Inc | 0,99 |
10 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
2 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
3 | Splash Cars | Craneballs s.r.o. | kostenlos |
4 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Pou | Paul Salameh | kostenlos |
6 | World Chef | Social Point | kostenlos |
7 | MARVEL Avengers Academy | TinyCo, Inc. | kostenlos |
8 | Need for Speed No Limits | Electronic Arts | kostenlos |
9 | Junk Yard Trucker Parking Simulator | Play With Games Ltd | kostenlos |
10 | Dragon City Evolution | Social Point | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.