Berlin (dpa-infocom) - Neue Abenteuer mit Cartman, Kenny und Co. begeistern auf dem iPhone. So konnte der "South Park: Phone Destroyer" neu in die iOS-Charts einsteigen. Zudem wird weiterhin fieberhaft nach Leonardo Da Vinci gesucht.
Als Neueinsteiger schafft es der "South Park: Phone Destroyer" auf Platz drei der kostenlosen iPhone-Games. Ubisoft hat die App zeitgleich zum neuen South Park Konsolenspiel entwickelt. Als Spieler ist man der Neue in der Stadt und kämpft als Pirat oder Cowboy an der Seite von Cartman und Co. Der "Phone Destroyer" ist ein Mix aus Echtzeitstrategie, dem typischen Humor von South Park und Sammelkarten.
"The House of Da Vinci" (5,49 Euro) hält sich weiterhin in den obersten Rängen der meistgekauften iPad-Games. Auf den Spuren von Leonardo Da Vinci durchstreift der Spieler Raum für Raum seiner Bibliothek. Hinweise wollen gefunden werden, denn der Meister ist nach einer seiner Erfindungen spurlos verschwunden.
Auch Plague Inc. (99 Cent) hält sich in den Top Ten. Dabei geht es um die Ausrottung der Menscheit mittels Pathogenen. Die realitätsnahe Simulation ist das meistgekaufte iPhone-Spiel der Woche.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
5 | MechBox 2: DAS härteste Puzzle | Andrey Sklyarov | 0,49 |
6 | Motorsport Manager Mobile 2 | Playsport Games Ltd | 2,29 |
7 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
8 | Autobahn Police Simulator | Aerosoft GmbH | 2,29 |
9 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
10 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Stack Jump | Voodoo | kostenlos |
2 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
3 | South Park: Phone Destroyer | Ubisoft | kostenlos |
4 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
5 | Rolly Vortex | Voodoo | kostenlos |
6 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
7 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
8 | Dunk Shot | Ketchapp | kostenlos |
9 | Idle Miner Tycoon | Fluffy Fairy Games UG | kostenlos |
10 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
3 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
4 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Frag doch mal... die Maus! | Application Systems Heidelberg | 2,99 |
7 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
8 | Bau-Simulator 2014 | astragon Entertainment GmbH | 0,99 |
9 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
10 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Idle Miner Tycoon | Fluffy Fairy Games UG | kostenlos |
2 | Christmas Sweeper 2 | SmileyGamer BVBA | kostenlos |
3 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
4 | HorseHotel | Tivola Publishing GmbH | kostenlos |
5 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
6 | War Heroes: Krieg Spiel | Fun Games For Free | kostenlos |
7 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
8 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
9 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
10 | South Park: Phone Destroyer | Ubisoft | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.