Berlin (dpa-infocom) - Der Valentinstag als Tag der Verliebten scheint auch bei den Spielefans Spuren hinterlassen zu haben. Schließlich schafft es eine App rund um die Höhen und Tiefen der ersten Liebe neu in die Top Ten.
Bei der Kurzgeschichte "Florence" (3,49 Euro) geht es um Aufregung, Verliebtsein und den ersten Herzschmerz einer jungen Frau. Durch zahlreiche interaktive Elemente und Dialoge kann der Spieler dabei tief in die Gefühlswelt der Protagonistin eintauchen. Die liebevolle Gestaltung der App unterstützt das gefühlvolle Spieleerlebnis zusätzlich. "Florence" belegt Platz acht der meistgekauften Apps für das iPhone.
Herzklopfen der ganz anderen Art bekommt man bei "TEKKEN". Bei diesem spannenden Kampfspiel können Gamer Charaktere mit unterschiedlichen Techniken sammeln und verbessern, um mit ihnen möglichst erfolgreich in den Kampf zu ziehen. Diverse Spielmodi und Herausforderungen sorgen dabei für Abwechslung. "TEKKEN" landet unter den Top Drei der kostenlosen Games für iPhone und iPad.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Rainbowdrops | Pummeleinhorn GmbH | 1,09 |
4 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
5 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
6 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
7 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
8 | Florence | Annapurna Interactive | 3,49 |
9 | Life Is Strange | SQUARE ENIX INC | 1,09 |
10 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | TEKKEN | BANDAI NAMCO Entertainment Europe | kostenlos |
2 | Baseball Boy! | Voodoo | kostenlos |
3 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
4 | 13! | Good Job Games | kostenlos |
5 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
6 | Stadt Land Fluss - Wörterspiel | Fanatee | kostenlos |
7 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
8 | Keeper! | Voodoo | kostenlos |
9 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
10 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
3 | Rush Rally 2 | Stephen Brown | 0,99 |
4 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
5 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
6 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
9 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
10 | Life Is Strange | SQUARE ENIX INC | 1,09 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | TEKKEN | BANDAI NAMCO Entertainment Europe | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Stadt Land Fluss - Wörterspiel | Fanatee | kostenlos |
5 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
6 | Seaport - History of Ships | PIXEL FEDERATION, s.r.o. | kostenlos |
7 | UNICORN 3D - Malen Nach Zahlen | AppsYouLove | kostenlos |
8 | Bowmasters - Multiplayer Game | Playgendary | kostenlos |
9 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
10 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.