Berlin (dpa-infocom) - Die spannendsten Spiele des Jahres 2017 stehen fest. Die Topseller auf dem iPhone und iPad sind ein Jump-and-Run-Abenteuer, die Konstruktion einer neuen Welt und ein Spiel, in dem die ganze Menschheit vernichtet wird. Hier sind die Highlights der iOS-Apps:
- Die Rettung
Das Spieleabenteuer "Super Mario Run" ist ein Liebling der Gamer und belegt Platz eins der kostenlosen Apps für iPhone und iPad. Ziel des Spiels: Mario muss Prinzessin Peach aus der Festung seines Erzfeindes Bowser befreien. Den Weg dorthin erkämpft sich der Spieler mit Sprüngen und gesammelten Gegenständen. Seit dem letzten Update lässt sich dabei sogar die eigene Musik als Soundtrack abspielen. Im neuen Spielmodus Remix 10 können zehn zufällige, kurze und direkt aufeinanderfolgende Level absolviert werden.
- Die Schöpfung
Seit langem erfolgreich in den Game-Charts ist "Minecraft" (7,99 Euro). Bei dem Dauerbrenner geht es darum, eine 3-D-Welt zu erschaffen und diese alleine oder mit Freunden zu erleben. Dabei bewegt sich der Spieler durch faszinierende Spielewelten mit Bergen, Urwäldern, Ozeanen und Schneefeldern. Das Konstruktionsspiel ist das meistgekaufte iPad-Game 2017.
- Die Zerstörung
Kaum ist eine neue Welt entstanden - schon kann sie wieder vernichtet werden. "Plague Inc." (99 Cent) ist ein herausforderndes Strategiespiel, bei dem der Spieler versucht, die Menschheit mittels eines Virus zu zerstören. Dazu bietet die fesselnde Simulation verschiedene Spielmodi mit unterschiedlichen Krankheitserregern. Die spannende Schlacht gegen den Rest der Welt schafft es auf die Spitzenposition bei den kostenpflichtigen iPhone-Games.
- Die Favoriten der App-Store-Redaktion
Übrigens, die Games des Jahres für die deutsche App-Store-Redaktion sind das Rätselspiel "Hidden Folks" für iPad (4,49 Euro) und das Puzzlespiel "Splitter Critters" für iPhone (3,49 Euro).
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
4 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
6 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
7 | F1 2016 | The Codemasters Software Company Limited | 2,29 |
8 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 5,49 |
9 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
10 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
3 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
4 | Piano Tiles 2 | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
6 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
7 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
8 | Stadt Land Fluss - Wörterspiel | Fanatee | kostenlos |
9 | 4 Bilder 1 Wort | LOTUM GmbH | kostenlos |
10 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
3 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 6,99 |
4 | F1 2016 | The Codemasters Software Company Limited | 2,29 |
5 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
6 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
7 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
8 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
9 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | Roll the Ball - slide puzzle | BitMango | kostenlos |
5 | Gardenscapes | Playrix Games | kostenlos |
6 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
7 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
8 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
9 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
10 | Piano Tiles 2 | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.