Wann sind nochmal genau die Schulferien 2025? Hier finden Sie die Ferientermine aller Bundesländer.
Schulferien 2025: 1. Jahreshälfte
Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten |
Baden-Württemberg | - - - | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. |
Bayern | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. |
Berlin | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04., 02.05., 30.05. | 10.06. |
Brandenburg | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04., 02.05., 30.05. | 10.06. |
Bremen | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. | 30.04, 02.05, 30.05, 10.06. |
Hamburg | 31.01. | 10.03. - 21.03. | 02.05, 26.05. - 30.05. |
Hessen | - - - | 07.04. - 21.04. | - - - |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. - 14.02. | 14.04.- 23.04., 30.05. | 06.06. - 10.06. |
Niedersachsen | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04., 30.04. | 02.05., 30.05., 10.06. |
Nordrhein-Westfalen | - - - | 14.04. - 26.04. | 10.06. |
Rheinland-Pfalz | - - - | 14.04. - 24.04. | - - - |
Saarland | 24.02. - 04.03. | 14.04. - 25.04. | - - - |
Sachsen | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 25.04., 30.05. | - - - |
Sachsen-Anhalt | 27.01. - 31.01. | 07.04. - 19.04. | 30.05. |
Schleswig-Holstein | - - - | 11.04. - 25.04., 02.05. | 30.05. |
Thüringen | 03.02. - 08.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. |
Schulferien 2025: 2. Jahreshälfte
Bundesland | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Baden-Württemberg | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10., 31.10. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 01.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11., 19.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Bremen | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Hamburg | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
Hessen | 07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 28.07. - 06.09. | 02.10., 20.10. - 25.10., 03.11. | 22.12. - 05.01. |
Niedersachsen | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10., 28.11. | 19.12. - 06.01. |
Thüringen | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland