Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 15. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 15 47:13 36
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 37:21 32
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 35:23 27
4 RB Leipzig RB Leipzig 15 24:20 27
5 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 15 28:20 25
6 Werder Bremen Werder Bremen 15 26:25 25
7 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 15 25:20 24
8 SC Freiburg SC Freiburg 15 21:24 24
9 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 29:25 23
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 25:21 22
11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 31:25 21
12 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 15 14:19 17
13 FC Augsburg FC Augsburg 15 17:32 16
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 15 12:19 14
15 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 15 20:28 14
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 14 18:31 10
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 15 19:38 8
18 VfL Bochum VfL Bochum 14 11:35 3

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de