Europa League: Tabelle 2024/25 - 0. Ligaphase

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Athletic Club Athletic Club 6 11:2 16
2 Lazio Rom Lazio Rom 5 11:2 13
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 10:5 13
4 Galatasaray Galatasaray 5 13:9 11
5 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 5 9:5 11
6 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 5 13:3 10
7 Olympique Lyon Olympique Lyon 5 12:5 10
8 Rangers FC Rangers FC 5 12:6 10
9 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 5 10:6 10
10 Fotbal Club FCSB Fotbal Club FCSB 5 7:5 10
11 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 5 11:5 9
12 Manchester United Manchester United 5 10:7 9
13 Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen 5 9:7 9
14 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 5 5:3 8
15 Fenerbahçe Fenerbahçe 6 7:9 8
16 Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 5 7:6 7
17 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 5 8:8 7
18 Sporting Braga Sporting Braga 5 7:7 7
19 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 5 7:7 7
20 FC Midtjylland FC Midtjylland 5 5:5 7
21 AS Rom AS Rom 5 5:5 6
22 Beşiktaş Beşiktaş 5 5:11 6
23 FC Porto FC Porto 5 10:10 5
24 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 5 3:4 5
25 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 5 5:8 5
26 Slavia Praha Slavia Praha 5 4:5 4
27 PAOK Saloniki PAOK Saloniki 5 5:8 4
28 IF Elfsborg IF Elfsborg 5 7:11 4
29 Twente Enschede Twente Enschede 5 4:7 3
30 Malmö FF Malmö FF 5 4:10 3
31 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 5 5:12 3
32 Qarabağ FK Qarabağ FK 5 4:13 3
33 Ludogorez Rasgrad Ludogorez Rasgrad 5 1:6 2
34 FK RFS FK RFS 5 4:10 2
35 OGC Nizza OGC Nizza 5 5:12 2
36 Dynamo Kiew Dynamo Kiew 5 1:12 0

Atalanta Bergamo hieß der Sieger der Europa League in der vergangenen Saison. Doch welche Mannschaft darf sich 2024/25 über den Pokal und Titel freuen? Zur neuen Saison ist vieles anders in der Europa League. Es gibt nicht mehr mehrere Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. Mit unserer Live-Tabelle behalten sie die Übersicht und haben alle Spiel der Europa League im Blick.

In Kooperation mit Sport.de