Gruppe 1
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 7:3 | 10 |
2 | Kroatien | 4 | 7:6 | 7 |
3 | Polen | 4 | 7:9 | 4 |
4 | Schottland | 4 | 4:7 | 1 |
Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Italien | 4 | 11:5 | 10 |
2 | Frankreich | 4 | 9:5 | 9 |
3 | Belgien | 4 | 6:7 | 4 |
4 | Israel | 4 | 4:13 | 0 |
Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 10:3 | 10 |
2 | Niederlande | 4 | 8:6 | 5 |
3 | Ungarn | 4 | 3:6 | 5 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 4 | 3:9 | 1 |
Gruppe 4
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 8:1 | 10 |
2 | Dänemark | 4 | 6:3 | 7 |
3 | Serbien | 4 | 2:5 | 4 |
4 | Schweiz | 4 | 3:10 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.